Položka č. | Veľkosť | L1 (mm) | L2 (mm) | Pc/box | Pc/kartón | NW/PC | GW/CTN |
W21100 | 1,5 mm | 63,5 mm | 15,5 mm | 100ks | 3 000 pcs | 0,001 kg | 4,80 kg |
W21101 | 2,0 mm | 77 mm | 18 mm | 100ks | 3 000 pcs | 0,002 kg | 8,28 kg |
W21102 | 2,5 mm | 87,5 mm | 20,5 mm | 100ks | 3 000 pcs | 0,004 kg | 13,60 kg |
W21103 | 3,0 mm | 93 mm | 23 mm | 100ks | 3 000 pcs | 0,006 kg | 21,50 kg |
W21104 | 4,0 mm | 104 mm | 29 mm | 100ks | 1400ks | 0,016 kg | 19,60 kg_ |
W21105 | 5,0 mm | 120 mm | 33 mm | 100ks | 800ks | 0,023 kg | 19,20 kg |
W21106 | 6,0 mm | 141 mm | 38 mm | 80ks | 480ks | 0,040 kg | 19,20 kg |
W21108 | 8,0 mm | 158 mm | 44 mm | 60ks | 300ks | 0,080 kg | 24,50 kg |
W21110 | 10 mm | 180 mm | 50 mm | 40ks | 160ks | 0,14 kg | 25,60 kg |
W21112 | 12 mm | 202 mm | 57 mm | 24ks | 96ks | 0,23 kg | 22,30 kg |
W21114 | 14 mm | 229 mm | 70 mm | 8ks | 80ks | 0,35 kg | 29,00 kg |
W21117 | 17 mm | 262 mm | 80 mm | 6ks | 48ks | 0,59 kg | 29,00 kg |
W21119 | 19 mm | 284 mm | 89 mm | 6ks | 24ks | 0,80 kg | 20,50 kg |
W21122 | 22 mm | 310 mm | 102 mm | 6ks | 18ks | 1,18 kg | 21,40 kg |
Mechanická výroba začína spracovaním a montážou dielov. V tomto procese je ...
Prečítajte si viacV modernom pracovnom prostredí, či už ide o opravy domov, projekty pre domáci...
Prečítajte si viacV každodennom živote sú súpravy nástrojov nevyhnutnými domácimi položkami. Či...
Prečítajte si viacS rastúcim dopytom po opravách domov a dennej údržbe sa výber pohodlnej a efe...
Prečítajte si viacV moderných rodinách sú súpravy nástrojov nevyhnutnými nástrojmi pre denné op...
Prečítajte si viac1. Presná prevádzka, aby sa predišlo chybám a chybám Presná prevádzka je r...
Prečítajte si viac